Uvedené samozřejmě neplatí na živé vysílání na internetu, to funguje stejně. Potíž je ale s množstvím elektronického archivu.
Paní ředitelka Tachecí má ráda "fakta". Dal jsem si tedy tu práci a provedl srovnávací analýzu elektronického archivu období 14. – 20. 1. 2008 s prosincovým týdnem minulého roku, 10. 12. – 16. 12. 2007.
| Program / období | Počet pořadů v týdnu 10. 12. – 16. 12. 2007 | Počet pořadů v týdnu |
| Z jiného pohledu | 1 | 1 |
| Výzvy přítomnosti | 1 | – |
| Vytočte nás! | 1 | – |
| Týden ve světě | 1 | – |
| Vaše téma | 22 | – |
| Velké malé zprávy | 6 | – |
| Zápisník domácích zpravodajů | 1 | – |
| Svět na talíři | 1 | – |
| Po Česku | 1 | – |
| Host Radiožurnálu | 1 | 7 |
| Okno do světa | 1 | – |
| Doteky víry | 1 | 2 |
| Týden v Česku | 1 | – |
| Host Jany Klusákové | 1 | – |
| Exkluzivně! | 1 | – |
| Zápisník zahraničních zpravodajů | 1 | 2 |
| Děti vám to řeknou | 1 | – |
| Podzim s Járou Cimrmanem | 1 | – |
| Host týdne | 1 | – |
| iŽurnál | 2 | – |
| Křesťanský týdeník | 1 | 1 |
| Čteme ze zahraničního tisku | 11 | – |
| Čteme z domácího tisku | 6 | – |
| Radiofórum | 5 | 5 |
| Nad věcí | 5 | 7 |
| 20 minut Martina Veselovského | 5 | – |
| Motožurnál | 5 | – |
| Trendy | 5 | – |
| Seriál týdne | 5 | – |
| Pod kůži | 5 | – |
| Zdraví | 5 | – |
| Ekonomický magazín | 5 | – |
| Otázka dne | 5 | – |
| Ranní poznámka Ivana Hoffmana | 5 | – |
| HandyCamping | 1 | 1 |
| O kom se mluví | 1 | – |
| Sport | 2 | – |
| Sportžurnál | 1 | 6 |
| Filmžurnál | 1 | – |
| Stretnutie | 1 | 1 |
| Světem křížem krážem | 1 | – |
| Příběhy 20. století | 1 | 1 |
| Radiorada | 1 | – |
| Dva na jednoho | 1 | – |
| Radiožurnál – Po Česku | – | 2 |
| Dvacet minut Radiožurnálu | – | 5 |
| Zblízka | – | 5 |
| Ranní interview | – | 10 |
| Design, architektura, stavebnictví | – | 1 |
| Radiožurnál – Styl | – | 4 |
| Zblízka | – | 4 |
| Třetí svět | 1 | 1 |
| Kořeny | – | 1 |
| Školství, zdravotnictví a vy | – | 1 |
| Když voláte 150 | – | 1 |
| Týden v kultuře | – | 1 |
| Typů pořadů celkem | 47 | 22 (- 53,2%) |
| Podcastů celkem | 133 | 66 (- 50,4%) |
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/izurnal/audio
Uvedená "fakta" jsou tristní. Více než polovina pořadů již neexistuje, což je více než 60% podcastů (nyní již neplatí, viz oprava na konci článku a tabulka, pozn. aut.). Počet informací Radiožurnálu ze záznamu se tedy podstatně snížil. O to víc smutnější je fakt, že Český rozhlas s podcastingem v České republice začínal jako první a vždy patřil k průkopníkům tohoto formátu. U ostatních stanic Českého rozhlasu se bohudík nic nemění.
Do diskuze ponechávám téma kvality pořadů na Radiožurnál a otázku, zda-li má cenu tuto stanici vůbec ještě poslouchat.
29. 1. 2008: Opravil jsem nepřesnosti v tabulce. Stále platí, že zmizelo více než 50% pořadů. U podcastů je to méně, ale stále alarmující 50% pokles. Čtenářům se za chyby omlouvám.